
Engine · 9 parts

| Ref | Description | Qty | Availability | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cover — fits 89 models across the New Holland lineup — 5801400712 | 1 | In Stock | $441.25 | ||
| 2 | Cover — fits 66 models across the New Holland lineup — 5801623807 | 1 | In Stock | $2,252.45 | ||
| 3 | GASKET Newer version: 5802130987 | 1 | Call Us — Discontinued | $262.65via 5802130987 | ||
| 4 | Bolt Flng, M8 x 90mm — 16598225 | 11 | In Stock | $4.26 | ||
| 4 | Flange Bolt Hex, M8 x 1.25 x 20mm, Full Thd — universal New Holland service part, fits 1595 models — 16673635 | 1 | In Stock | $5.10 | ||
| 4 | Screw Hex, M6 x 30mm for New Holland B110D / B75D / B95D — 16586025 | 2 | In Stock | $1.50 | ||
| 4 | BOLT M8 x 50mm Newer version: 16586928 | 8 | Call Us — Discontinued | $0.67via 16586928 | ||
| 5 | GASKET Newer version: 5802054076 | 1 | Call Us — Discontinued | $208.95via 5802054076 | ||
| 6 | Screw Hex, M6 x 20mm for New Holland T7.180 / T7.190 / T7.210 — 16585870 | 18 | In Stock | $8.70 |


| Ref | Description | Qty | Availability | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cover — fits 89 models across the New Holland lineup — 5801400712 | 1 | In Stock | $441.25 | ||
| 2 | Cover — fits 66 models across the New Holland lineup — 5801623807 | 1 | In Stock | $2,252.45 | ||
| 3 | GASKET Newer version: 5802130987 | 1 | Call Us — Discontinued | $262.65via 5802130987 | ||
| 4 | Bolt Flng, M8 x 90mm — 16598225 | 11 | In Stock | $4.26 | ||
| 4 | Flange Bolt Hex, M8 x 1.25 x 20mm, Full Thd — universal New Holland service part, fits 1595 models — 16673635 | 1 | In Stock | $5.10 | ||
| 4 | Screw Hex, M6 x 30mm for New Holland B110D / B75D / B95D — 16586025 | 2 | In Stock | $1.50 | ||
| 4 | BOLT M8 x 50mm Newer version: 16586928 | 8 | Call Us — Discontinued | $0.67via 16586928 | ||
| 5 | GASKET Newer version: 5802054076 | 1 | Call Us — Discontinued | $208.95via 5802054076 | ||
| 6 | Screw Hex, M6 x 20mm for New Holland T7.180 / T7.190 / T7.210 — 16585870 | 18 | In Stock | $8.70 |
